Segelboote | Jahrgang | Betten | Länge | 31-12 29-05 | 29-05 19-06 | 19-06 10-07 | 10-07 31-07 | 31-07 21-08 | 21-08 04-09 | 04-09 25-09 | 25-09 31-12 |
Kaution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour 520 Grand Large | 2020 | 12 (10+2) | 14.75 | €4,400.00 | €4,900.00 | €5,700.00 | €6,700.00 | €8,200.00 | €5,700.00 | €4,900.00 | €4,400.00 | € - | € - | €4,500.00 |
Sun Odyssey 490 | 2019 | 10 | 15.07 | €4,400.00 | €4,900.00 | €5,500.00 | €6,500.00 | €7,600.00 | €5,500.00 | €4,900.00 | €4,400.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Dufour 56 Exclusive | 2018 | 12 | 17.15 | €5,500.00 | €6,400.00 | €7,200.00 | €8,400.00 | €9,700.00 | €7,200.00 | €6,400.00 | €5,500.00 | € - | € - | €5,000.00 |
First 35 | 2011 | 5 (4+1) | 10.85 | €1,900.00 | €2,100.00 | €2,300.00 | €2,600.00 | €3,100.00 | €2,300.00 | €2,100.00 | €1,900.00 | € - | € - | €3,000.00 |
Dufour 460 Grand Large | 2018 | 10 | 14.15 | €3,700.00 | €4,300.00 | €4,600.00 | €5,300.00 | €6,400.00 | €4,600.00 | €4,300.00 | €3,700.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Dufour 390 Grand Large | 2021 | 8 | 11.93 | €2,900.00 | €3,200.00 | €3,400.00 | €4,000.00 | €4,500.00 | €3,400.00 | €3,200.00 | €2,900.00 | € - | € - | €3,500.00 |
Sun Odyssey 490 | 2019 | 10 | 15.07 | €4,400.00 | €4,900.00 | €5,500.00 | €6,500.00 | €7,600.00 | €5,500.00 | €4,900.00 | €4,400.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Oceanis 37 | 2010 | 7 (6+1) | 11.25 | €2,000.00 | €2,200.00 | €2,400.00 | €2,700.00 | €3,000.00 | €2,400.00 | €2,200.00 | €2,000.00 | € - | € - | €3,000.00 |
Dufour 412 GL | 2016 | 8 | 12.35 | €2,700.00 | €3,100.00 | €3,300.00 | €3,900.00 | €4,300.00 | €3,300.00 | €3,100.00 | €2,700.00 | € - | € - | €3,500.00 |
Dufour 412 GL | 2017 | 8 | 12.35 | €2,800.00 | €3,100.00 | €3,400.00 | €4,000.00 | €4,600.00 | €3,400.00 | €3,100.00 | €2,800.00 | € - | € - | €3,500.00 |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 10 | 13.39 | €3,600.00 | €4,300.00 | €4,700.00 | €5,300.00 | €6,300.00 | €4,700.00 | €4,300.00 | €3,600.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Sun Odyssey 49i | 2010 | 10 (8+2) | 15.06 | €3,300.00 | €3,600.00 | €4,200.00 | €4,700.00 | €5,900.00 | €4,200.00 | €3,600.00 | €3,300.00 | € - | € - | €3,800.00 |
Oceanis 55 | 2015 | 12 | 16.780001 | €4,800.00 | €5,300.00 | €6,100.00 | €7,100.00 | €8,600.00 | €6,100.00 | €5,300.00 | €4,800.00 | € - | € - | €5,000.00 |
Oceanis 38 | 2021 | 6 (6+2) | 10.45 | €2,600.00 | €2,900.00 | €3,200.00 | €3,700.00 | €4,200.00 | €3,200.00 | €2,900.00 | €2,600.00 | € - | € - | €32,000.00 |
Dufour 412 GL | 2017 | 8 (6+2) | 12.35 | €2,800.00 | €3,100.00 | €3,400.00 | €4,000.00 | €4,600.00 | €3,400.00 | €3,100.00 | €2,800.00 | € - | € - | €3,500.00 |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 10 | 13.39 | €3,600.00 | €4,300.00 | €4,700.00 | €5,300.00 | €6,300.00 | €4,700.00 | €4,300.00 | €3,600.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Dufour 350 GL | 2016 | 6 | 10.28 | €2,000.00 | €2,200.00 | €2,500.00 | €3,000.00 | €3,300.00 | €2,500.00 | €2,200.00 | €2,000.00 | € - | € - | €3,000.00 |
Sun Odyssey 509 | 2012 | 12 (10+2) | 15.38 | €3,600.00 | €4,100.00 | €4,800.00 | €5,600.00 | €6,600.00 | €4,800.00 | €4,100.00 | €3,600.00 | € - | € - | €4,500.00 |
Oceanis 411-4* | 2003 | 10 (8+2) | 12.60 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | €2,800.00 |
Sun Odyssey 490 | 2018 | 10 | 15.07 | €4,300.00 | €4,800.00 | €5,400.00 | €6,400.00 | €7,500.00 | €5,400.00 | €4,800.00 | €4,300.00 | € - | € - | €4,500.00 |
Dufour 460 Grand Large | 2018 | 10 | 14.15 | €3,700.00 | €4,300.00 | €4,600.00 | €5,300.00 | €6,400.00 | €4,600.00 | €4,300.00 | €3,700.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Dufour 460 Grand Large | 2016 | 10 (8+2) | 14.15 | €3,500.00 | €4,100.00 | €4,400.00 | €5,100.00 | €6,200.00 | €4,400.00 | €4,100.00 | €3,500.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Dufour 350 GL | 2017 | 6 | 10.28 | €2,000.00 | €2,200.00 | €2,500.00 | €3,000.00 | €3,300.00 | €2,500.00 | €2,200.00 | €2,000.00 | € - | € - | €3,000.00 |
Oceanis 38 | 2016 | 6 (6+2) | 10.45 | €2,300.00 | €2,600.00 | €2,900.00 | €3,200.00 | €3,600.00 | €2,900.00 | €2,600.00 | €2,300.00 | € - | € - | €3,200.00 |
Dufour 512 Grand Large | 2016 | 10 | 15.10 | €4,200.00 | €4,600.00 | €5,400.00 | €6,300.00 | €7,400.00 | €5,400.00 | €4,600.00 | €4,200.00 | € - | € - | €4,500.00 |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 10 | 13.39 | €3,600.00 | €4,300.00 | €4,700.00 | €5,300.00 | €6,300.00 | €4,700.00 | €4,300.00 | €3,600.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Dufour 412 GL | 2017 | 8 | 12.35 | €2,800.00 | €3,100.00 | €3,400.00 | €4,000.00 | €4,600.00 | €3,400.00 | €3,100.00 | €2,800.00 | € - | € - | €3,500.00 |
Sun Odyssey 490 | 2019 | 10 | 15.07 | €4,400.00 | €4,900.00 | €5,500.00 | €6,500.00 | €7,600.00 | €5,500.00 | €4,900.00 | €4,400.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Dufour 56 Exclusive | 2020 | 11 (8+2+1) | 16.299999 | €5,600.00 | €6,700.00 | €7,400.00 | €8,500.00 | €9,800.00 | €7,400.00 | €6,700.00 | €5,600.00 | € - | € - | €5,000.00 |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 10 | 13.39 | €3,600.00 | €4,300.00 | €4,700.00 | €5,300.00 | €6,300.00 | €4,700.00 | €4,300.00 | €3,600.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Dufour 460 Grand Large | 2016 | 10 (8+2) | 14.15 | €3,500.00 | €4,100.00 | €4,400.00 | €5,100.00 | €6,200.00 | €4,400.00 | €4,100.00 | €3,500.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Katamarane | Jahrgang | Betten | Länge | 31-12 29-05 | 29-05 19-06 | 19-06 10-07 | 10-07 31-07 | 31-07 21-08 | 21-08 04-09 | 04-09 25-09 | 25-09 31-12 |
Kaution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali 4.8 | 2021 | 11 | 14.82 | €8,500.00 | €10,000.00 | €12,200.00 | €14,500.00 | €16,500.00 | €12,200.00 | €10,000.00 | €8,500.00 | € - | € - | €4,000.00 |
Lagoon 46 | 2020 | 11 (8+2+1) | 13.99 | €6,600.00 | €8,300.00 | €9,400.00 | €12,200.00 | €13,300.00 | €9,400.00 | €8,300.00 | €6,600.00 | € - | € - | €5,000.00 |
Lagoon 42 | 2018 | 11 | 12.80 | €5,500.00 | €6,500.00 | €7,700.00 | €9,200.00 | €9,900.00 | €7,700.00 | €6,500.00 | €5,500.00 | € - | € - | €5,000.00 |
Lagoon 42 | 2017 | 11 | 12.80 | €5,500.00 | €6,500.00 | €7,700.00 | €9,200.00 | €9,900.00 | €7,700.00 | €6,500.00 | €5,500.00 | € - | € - | €5,000.00 |
Lagoon 450 Flybridge | 2017 | 12 | 13.96 | €6,100.00 | €7,700.00 | €9,000.00 | €10,800.00 | €12,300.00 | €9,000.00 | €7,700.00 | €6,100.00 | € - | € - | €5,000.00 |
Lagoon 40 (4 cabins) | 2016 | 12 (8+2+2) | 11.99 | €5,500.00 | €4,500.00 | €6,500.00 | €7,000.00 | €7,700.00 | €3,000.00 | €5,500.00 | € - | € - | € - | €0.00 |
Lagoon 450 Flybridge | 2017 | 12 | 13.96 | €6,100.00 | €7,700.00 | €9,000.00 | €10,800.00 | €12,300.00 | €9,000.00 | €7,700.00 | €6,100.00 | € - | € - | €5,000.00 |
Lagoon 450 Flybridge | 2018 | 12 | 13.96 | €6,100.00 | €7,700.00 | €9,000.00 | €10,800.00 | €12,300.00 | €9,000.00 | €7,700.00 | €6,100.00 | € - | € - | €5,000.00 |
Nach der Covid-19-Situation informieren wir Sie über die neuen Buchungsrichtlinien für Charter 2020:
Falls es aufgrund von Covid-19-Problemen (Flugstornierung, Grenzschließung usw.) nicht möglich ist, unsere Basis zu erreichen, werden die bereits gezahlten Beträge in Kundenkreditgutscheine umgewandelt, die für die nächste Charter wiederverwendet werden können. Im Falle einer Stornierung bieten wir daher die Möglichkeit, das Datum zu ändern und die Charta um einen weiteren Zeitraum 2020 oder in Zukunft um 2021 zu verschieben.
Mehrwertsteuer - Tender - Anlegen in Portisco: einschließlich der ersten Nacht (Samstag) und der letzten Nacht (Freitag) im Juli und August, die ganze Woche in den anderen Monaten verfügbar - GPS / Autopilot - Radio / CD-Player - Gas - Bimini - Spryhood (First + Sonnensegel) - Bugstrahlruder auf OC 37 (2010), OC 40, SO 45, F 47,7, SO 49, CY 50,5, SO 509, OC 55.
(bei der Einschiffung zahlbar)
10€ pro Person(bei der Einschiffung zahlbar)
Alle Extras müssen bei der Einschiffung bezahlt werden.
Parkplatz in Marina di Portisco (nicht bewacht) - Autovermietung - Wegbeschreibung und Unterstützung für Restaurants, Bauernhöfe, Häfen, Hotels - Organisation von Flottillen.
Samstag bis um 18:00 Uhr
Samstag um 09:00 Uhr (Rückfahrt am Freitagabend um 17:00 Uhr)
Nur mit Kreditkarte
Frühbucher:
Max. kumulierte Rabatte: 15%(außer 2019 Boote, maximal 10%)
50% bei Buchung + 50% 1 Monat vor dem Boarding.
(je nach Verfügbarkeit) Kostenvoranschlag auf Anfrage